Product Description
OIL SEAL DIMENSIONS: 43 x 52.9 x 9.5 mm h
DIRT-SCRAPER DIMENSIONS: 43 x 53.4 x 5.2 mm h
Motorcycle fork seals are a vital protective part of the overall front suspension system, with a crucial impact on riding comfort and trouble-free operation in the harshest environments.
Completely redesigned featuring exciting new technology – adding to SKF’s well established fork seal products introduced over 10 years ago – consists of two newly developed rubber compounds and new geometries for both the scraper lip and the sealing lip.
The molded combination of compounds, together with improved sealing lip properties, offers enhanced followability on the fork tube for reduced friction and increased service life. There is an all new metal insert and a self-cleaning open wound spring on the dirt scraper lip, effectively preventing contamination of the seal. Benefits of the dual compound fork seals are:
- Extended sealing capability
- Improved contamination exclusion
- Reliable protection of the interior fork mechanism
- Minimum friction for enhanced vehicle control and performance
TWO KITS ARE REQUIRED FOR COMPLETE FORKS REVISION
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BMW MOTORRAD | F 650 GS | 2011 - 2017 |
| BMW MOTORRAD | F 800 GS Adventure | 2012 - 2018 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 - 2025 |
| HUSABERG | FC 400 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FC 470 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FC 550 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FE 400 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FE 501 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FE 650 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FS 400 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FS 650 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FX 470 | 2000 - 2001 |
| HUSABERG | FX 650 | 2000 - 2001 |
| HUSQVARNA | Norden 901 | 2022 - 2025 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 2020 - 2023 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 250 | 2020 - 2025 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2018 - 2025 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 2019 - 2020 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 / 801L | 2024 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 125 | 2022 - 2025 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 200 | 2021 - 2022 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 250 | 2020 - 2025 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2018 - 2025 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2018 - 2020 |
| HUSQVARNA | VITPLEN 801 / 801 L | 2024 - 2025 |
| KTM | 105 SX | 2006 - 2011 |
| KTM | 105 XC | 2008 - 2009 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015 - 2016 |
| KTM | 1090 Adventure | 2017 - 2018 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2009 - 2016 |
| KTM | 125 Duke | 2011 - 2025 |
| KTM | 125 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 125 EXE | 2000 - 2001 |
| KTM | 125 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 160 DUKE | 2025 |
| KTM | 200 Duke | 2011 - 2025 |
| KTM | 200 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 200 MXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 200 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 250 Duke | 2020 - 2025 |
| KTM | 250 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 250 EXC-G Racing | 2002 |
| KTM | 250 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 300 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 300 MXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 380 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 380 MXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 380 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 2020 - 2025 |
| KTM | 390 Duke | 2014 - 2025 |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 400 LC4-E | 2000 - 2001 |
| KTM | 400 MXC | 2001 - 2002 |
| KTM | 400 SC | 2000 |
| KTM | 400 SX | 2000 - 2001 |
| KTM | 400 SXC | 2000 |
| KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 520 MXC | 2001 - 2002 |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2001 |
| KTM | 625 SXC | 2003 - 2004 |
| KTM | 640 Duke | 2003 - 2004 |
| KTM | 640 LC4 Adventure - 640 Adventure | 2000 |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 2003 - 2004 |
| KTM | 640 SC Super Moto | 2000 - 2001 |
| KTM | 690 Duke | 2013 - 2019 |
| KTM | 690 Duke R | 2016 - 2017 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2018 - 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019 - 2025 |
| KTM | 790 DUKE | 2018 - 2025 |
| KTM | 85 SX | 2003 - 2026 |
| KTM | 85 XC | 2008 - 2009 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021 - 2025 |
| KTM | 890 DUKE | 2021 - 2025 |
| KTM | 890 DUKE R | 2020 - 2025 |
| KTM | 990 Duke | 2024 - 2025 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014 - 2017 |
| KTM | Freeride 350 | 2012 - 2017 |
| KTM | RC 125 | 2015 - 2024 |
| KTM | RC 200 | 2015 - 2025 |
| KTM | RC 390 | 2015 - 2025 |
| KTM | RC 390 CUP | 2014 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger 800 XC | 2015 - 2016 |
| TRIUMPH | Tiger 800 XCa | 2016 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger 800 XCx | 2015 - 2025 |
| TRIUMPH | Trophy SE | 2012 - 2019 |




